化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
市場月報 | 6月PCR儀中標盤點 國產(chǎn)品牌表現(xiàn)亮眼
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,6月中國政府采購網(wǎng)上P[詳細]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
近日,雞西市恒山區(qū)衛(wèi)生健康局委托雞西市公共資源交易中心組織公開招標,采購離子色譜儀、生物顯微鏡等檢驗實驗室設(shè)備,預算414.665萬元。
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他分析儀器 | 全自動流動注射分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 740,000.00 | - |
1-2 | 色譜儀 | 離子色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 650,000.00 | - |
1-3 | 顯微鏡 | 生物顯微鏡 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-4 | 其他分析儀器 | 恒溫氣浴搖床 | 1(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-5 | 其他分析儀器 | 高壓滅菌柜 | 1(個) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-6 | 其他分析儀器 | 鼓風干燥箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-7 | 其他分析儀器 | 電導率 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
1-8 | 其他分析儀器 | 移液器 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 6,600.00 | - |
1-9 | 其他分析儀器 | 尿碘石墨消解 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-10 | 色譜儀 | 職業(yè)衛(wèi)生檢測專用氣相色譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
1-11 | 離心機 | 高速冷凍離心機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - |
1-12 | 其他分析儀器 | 酶標儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
1-13 | 其他分析儀器 | 大氣采樣器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,550.00 | - |
1-14 | 色譜儀 | 原子熒光光譜儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 260,000.00 | - |
1-15 | 其他分析儀器 | 超純水處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 色譜儀 | 水質(zhì)檢測專用氣相色譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 570,000.00 | - |
2-2 | 其他分析儀器 | 低本地αβ測量儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
2-3 | 其他分析儀器 | 濁度儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-4 | 其他分析儀器 | 自動電位滴定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
2-5 | 其他分析儀器 | 電熱恒溫水浴鍋 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-6 | 容器清洗機械 | 超聲波清洗機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
2-7 | 其他分析儀器 | 電阻爐 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
2-8 | 色譜儀 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
2-9 | 其他分析儀器 | 分光光度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
2-10 | 容器清洗機械 | 洗板機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
2-11 | 聲級計 | 防爆個體噪聲劑量計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-12 | 聲級計 | 倍頻程聲級計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
2-13 | 紅外儀器 | 便攜式不分光紅外線分析儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
2-14 | 其他分析儀器 | 防爆大氣采樣器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
2-15 | 其他分析儀器 | 粉塵采樣器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
2-16 | 其他分析儀器 | 防爆粉塵采樣器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-17 | 其他分析儀器 | 粉塵采樣器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
2-18 | 其他分析儀器 | 防爆粉塵采樣器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
2-19 | 其他分析儀器 | 流量計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
2-20 | 其他分析儀器 | 瑪瑙研缽 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
2-21 | 其他分析儀器 | 電熱板 | 1(個) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
2-22 | 其他分析儀器 | 酸度計 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
2-23 | 分析天平及專用天平 | 百分之一天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
2-24 | 分析天平及專用天平 | 千分之一天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-25 | 分析天平及專用天平 | 萬分之一天平 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
2-26 | 分析天平及專用天平 | 十萬分之一天平 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
2-27 | 其他分析儀器 | 原子吸收分光光度計 | 1(套) | 詳見采購文件 | 470,000.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
第十五屆中國生命科學公共平臺管理與技術(shù)發(fā)展研討會分論壇一:AI4P 2025:分子理化技術(shù)
2025年7月8日—11日,第十五屆中國生命科學公共平臺管理與技術(shù)發(fā)展研討會在西安隆重召開。本屆研討會主題為 “加強生命科學儀器全...2025-07-11 13:59:23 -
預算330萬元 廣東省汕頭市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所采購儀器設(shè)備
廣東省汕頭市質(zhì)量計量監(jiān)督檢測所就“2025年廣東省汕頭市質(zhì)計所食品檢測儀器設(shè)備采購”發(fā)布招標公告,預算330萬元。2025-07-11 11:47:59 -
液相色譜儀(含蒸發(fā)光散射檢測器)中標結(jié)果公告
項目名稱:國合通用測試評價認證股份公司液相色譜儀(含蒸發(fā)光散射檢測器)采購,項目編號:0760-2542JG052601,招標范圍...2025-07-11 11:27:42 -
2025朱良漪分析儀器創(chuàng)新獎形式審查通過名單公示
2025朱良漪分析儀器創(chuàng)新獎形式審查通過名單公示2025-07-11 09:40:32 -
預算110萬 內(nèi)蒙古工業(yè)大學采購實驗室設(shè)備
近日,內(nèi)蒙古工業(yè)大學就“化工學院應(yīng)用化學專業(yè)采購自治區(qū)一流專業(yè)及教學實驗平臺設(shè)備采購”項目發(fā)布公開招標公告,預算金額為110萬元。2025-07-10 09:08:33 -
項目名稱:SEI-茂名分公司煉油轉(zhuǎn)型升級及乙烯提質(zhì)改造項目PP4臺在線色譜分析儀,項目編號:0712-254012503007/0...2025-07-09 11:27:51
版權(quán)與免責聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。