化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
干貨滿滿!“第二屆ICP-MS及ICP-MS/MS創(chuàng)新成果線上會議”開課在即
2025年6月20日14:00為了深入交流ICP-MS與ICP-[詳細(xì)]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
亞洲重要的分析、生化技術(shù)、診斷和實驗室技術(shù)博覽會——第十二屆慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2024)即將于2024年11月18-20日在上海新國際博覽中心N1-N5 & E6-E7盛大舉行。

序號 | 展商名稱 | 展位號 |
1 | 湖南邁克爾實驗儀器有限公司 | N2.2116 |
2 | 湖南湘儀實驗室儀器開發(fā)有限公司 | N2.2252 |
3 | 上海滬析實業(yè)有限公司 | N2.2328 |
4 | 湖南赫西儀器裝備有限公司 | N2.2369 |
5 | 華志(福建)電子科技有限公司 | N2.2538 |
6 | 梅特勒托利多科技(中國)有限公司 | N5.5120 |
7 | 匯像智能科技(上海)有限公司 | N5.5302 |
8 | 上海奔曜科技有限公司 | N5.5308 |
9 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | E6.6302 |
10 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 | E6.6502 |
11 | 北京海光儀器有限公司 | E7.7160 |
12 | 北京中惠普分析技術(shù)研究所 | E7.7166 |
13 | JASCO Corporation | E7.7210 |
14 | 瑞士萬通中國有限公司 | E7.7302 |
15 | 瑞思泰康科技(北京)有限公司 | E7.7310 |
16 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | E7.7336 |
17 | 北京寶德儀器有限公司 | E7.7380 |
18 | 海能技術(shù) | E7.7520 |
19 | ??萍瘓F股份有限公司 | E7.7560 |
20 | 技爾(上海)商貿(mào)有限公司 | E7.7616 |
21 | 上海儀真分析儀器有限公司 | E7.7702 |
序號 | 展商名稱 | 展位號 |
1 | 上海知楚通用設(shè)備發(fā)展有限公司 | N2.2336 |
2 | 普蘭德(上海)貿(mào)易有限公司 | N3.3102 |
3 | 重慶康誠永生試驗設(shè)備有限公司 | N3.3126 |
4 | 四川杜伯特科技有限公司 | N3.3558 |
5 | 上海泰坦科技股份有限公司 | N4.4200 |
6 | 廣州蕊特生物科技有限公司 | N4.4228 |
7 | 四億科學(xué)儀器 | N4.4306 |
8 | 廣東積健生物科技有限公司 | N4.4380 |
9 | 梅特勒托利多科技(中國)有限公司 | N5.5120 |
10 | 卡爾蔡司(上海)管理有限公司 | N5.5205 |
11 | 匯像智能科技(上海)有限公司 | N5.5302 |
12 | 哈美頓(上海)實驗器材有限公司 | N5.5312 |
13 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | N5.5322 |
14 | 賽多利斯萊珀思(上海)貿(mào)易有限公司 | N5.5500 |
15 | Eppendorf | N5.5502 |
16 | 廣州博鷺騰生物科技有限公司 | N5.5570 |
17 | 佛山市順德區(qū)羅恩科學(xué)儀器有限公司 | N5.5700 |
18 | 上海佑科儀器儀表有限公司 | E6.6302 |
19 | 常州磐諾儀器有限公司 | E7.7122 |
20 | 鋼研納克檢測技術(shù)股份有限公司 | E7.7132 |
21 | 德國耶拿分析儀器有限公司 | E7.7301 |
22 | 上海元析儀器有限公司 | E7.7318 |
23 | 安捷倫科技(中國)有限公司 | E7.7502 |
24 | 上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司 | E7.7528 |
路線3|實驗室建設(shè)及安全參觀之旅
序號 | 展商名稱 | 展位號 |
1 | 中國電子系統(tǒng)工程第四建設(shè)有限公司 | N1.1110 |
2 | 深圳研翔智造技術(shù)有限公司 | N1.1126 |
3 | 諾丹科技集團 | N1.1300 |
4 | 榕德集團 榕創(chuàng)空間 | N1.1302 |
5 | 河北潤旺達(dá)潔具制造有限公司 | N1.1326 |
6 | WALDNER | N1.1336 |
7 | 昆山依拉勃無管過濾系統(tǒng)有限公司 | N1.1352 |
8 | 上海瀚廣科技(集團)有限公司 | N1.1502 |
9 | 廣東德勝實驗室新材料有限公司 | N1.1510 |
10 | 上海臺雄科技發(fā)展集團有限公司 | N1.1600 |
11 | 深圳市新景環(huán)境技術(shù)有限公司 | N1.1720 |
12 | 上海補天安全防護(hù)設(shè)備有限公司 | N1.1736 |
13 | 益世科生物 | N3.3300 |
14 | 北京東西分析儀器有限公司 | E7.7136 |
15 | 北京普析通用儀器有限責(zé)任公司 | E7.7320 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
國家自然基金委化學(xué)科學(xué)部2025年度專項申報啟動
近日,國家自然科學(xué)基金委員會化學(xué)科學(xué)部公開發(fā)布2025年度專項項目(科技活動項目)申請通告(以下簡稱《通告》)。2025-06-09 13:23:37 -
材料耐磨性能評價測試系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果公告
項目名稱:青島高端軸承研究院第一批檢測設(shè)備采購項目(第二包),項目編號:4826-254ZF2025015/02,招標(biāo)范圍:材料耐...2025-06-06 11:38:24 -
聚焦3類9項關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān) 高性能生物反應(yīng)器創(chuàng)新任務(wù)揭榜
工業(yè)和信息化部辦公廳、中國科學(xué)院辦公廳聯(lián)合開展高性能生物反應(yīng)器創(chuàng)新任務(wù)揭榜掛帥工作,重點聚焦3類9項關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān),加速新技術(shù)新產(chǎn)品...2025-06-06 09:43:57 -
預(yù)算188萬元 康復(fù)大學(xué)青島中心醫(yī)院采購分子病理實驗室設(shè)備
康復(fù)大學(xué)青島中心醫(yī)院就“分子病理實驗室設(shè)備采購項目”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算188萬元。2025-05-21 08:57:16 -
九部門發(fā)文加快推進(jìn)科技服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 支撐產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展
近日,九部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)科技服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》,加快科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化,有力支撐科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展。2025-05-19 15:12:21
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。