型号: | Dhyana 400BSI V3 | 传感器类型: | BSI sCMOS |
---|---|---|---|
传感器型号: | Gpixel GSENSE2020BSI | 峰值量子效率: | 95% @ 600 nm |
彩色 / 黑白: | 黑白 | 对角线尺寸: | 18.8 mm |
有效面积: | 13.3 mm x 13.3 mm | 分辨率: | 2048 (H) x 2048 (V) |
像素尺寸: | 6.5 μm x 6.5 μm | 满阱容量: | 典型值:45 ke- |
动态范围: | 典型值:90 dB | 帧率: | 高动态模式: 74 fps @ CameraLink, 40 fps @ USB 3.0;高速模式: |
读出噪声: | CMS: 1.1 e- (Median), 1.2 e- (RMS) | 快门类型: | 卷帘, 全局重置 |
曝光时间: | 6.6 μs ~ 10 s | 暗信号不均匀性: | 0.2 e- |
光响应不均匀性: | 0.3 % | 制冷方式: | 风冷, 水冷 |
最大制冷温差: | 低于环境温度 45 ℃ | 暗电流: | 风冷: 0.5 e-/pixel/s @ -15 ℃, 水冷: 0.2e-/pixel/s @ -2 |
Binning: | 2 x 2, 4 x 4 | 感兴趣区 (ROI): | 支持 |
时间戳精度: | 1 μs | 触发模式: | 硬件, 软件 |
外触发输出: | 曝光开始, 全局, 读出结束, 高电平, 低电平 | 触发接口: | SMA |
数据接口: | USB 3.0, CameraLink | 位深: | 11 bit, 12 bit, 16 bit |
光学接口: | C-mount | 电源: | 12 V / 8 A |
功耗: | 45 W | 相机尺寸: | 85 mm x 85 mm x 127 mm |
重量: | 995 g | 软件: | Mosaic, Samplepro, LabView, Matlab, Micromanager |
SDK: | C, C++, C# | 操作系统: | Windows, Linux |
操作环境: | 温度 0~40 °C, 湿度 10~85% |
95% QE @ 600nm
6.5 μm × 6.5 μm
2048 (H) x 2048 (V)
100fps @ 4.2MP
CameraLink & USB3.0