產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 加熱方式 | 電阻絲、硅碳棒、硅鉬棒 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬,1萬-2萬 |
控溫精度 | ±1℃℃ | 內(nèi)部尺寸 | 300-200-200mm |
升溫速度(達(dá)到最高溫) | 1-100℃/min/min | 儀器種類 | 箱式爐 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,文體,石油,地礦,能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,鋼鐵/金屬,煙草,航空航天,公安/司法,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣,綜合 | 最大功率 | 80KWkW |
最高溫度 | 500-2600℃℃ |
預(yù)設(shè)多種工藝曲線,自動完成滲碳等工藝。具有完善的系統(tǒng),能有效的對設(shè)備提供保護(hù)。加熱溫度可達(dá)到2000℃,溫度均勻性可達(dá)到±5℃,控溫精度±1℃。
馬弗爐的長時(shí)間使用溫度跟額定溫度是什。馬弗爐能用多少度,我們