联系电话
您现在的位置: 池田屋实业(深圳)有限公司>>热卖!TOPCON拓普康>> UD-T40T2进口?。OPCON拓普康 UVR-T2U查仪受光部
- 联系人:
- 周璇
- 电话:
- 0755-22220219
- 手机:
- 17503077078
- 传真:
- 86-755-22220219
- 地址:
- 深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷10号展源商务大厦 1207
- 个性化:
- www.gor.com.cn
- 网址:
- www.ikedaya.cn/
扫一扫访问手机商铺
产品介绍
进口?。OPCON拓普康 UVR-T2U查仪受光部 UD-T40T2
进口??!TOPCON拓普康 UVR-T2U查仪受光部 UD-T40T2
规格项目 | 规格值 | |||
---|---|---|---|---|
UD-T25T2 | UD-T36T2 | UD-T40T2 | UD-T3040T2 | |
光电探测器 | 硅光电二极管 | |||
接收窗直径 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
测量波长范围 | 230-280nm | 300-390nm | 350-490nm | 290-430nm |
峰值灵敏度 波长 | 约255nm | 约355nm | 约410nm | – |
辐照度 测量范围 (毫瓦/平方厘米) | 范围1: 0.01~30.0 范围2: 0.1~300.0 范围3: 1.0~3000.0 | 范围1: 0.02~60.0 范围2: 0.2~600.0 范围3: 2.0~6000.0 | 范围1: 0.01~30.0 范围2: 0.1~300.0 范围3: 1.0~3000.0 | 范围1: 0.02~60.0 范围2: 0.2~600.0 范围3: 2.0~6000.0 |
辐照度精度 保修范围 (毫瓦/平方厘米) | 范围1: 1.5~30.0 范围2: 15.0~300.0 范围3: 150~3000.0 | 范围1: 3.0~60.0 范围2: 30.0~600.0 范围3: 300~6000.0 | 范围1: 1.5~30.0 范围2: 15.0~300.0 范围3: 150~3000.0 | 范围1: 3.0~60.0 范围2: 30.0~600.0 范围3: 300~6000.0 |
累计照射量 测量范围 (毫焦耳/平方厘米) | 范围1: 0.01~999.99 范围2: 0.1~9999.9 范围3: 1.0~99999.0 | 范围1: 0.01~999.99 范围2: 0.1~9999.9 范围3: 1.0~99999.0 | 范围1: 0.01~999.99 范围2: 0.1~9999.9 范围3: 1.0~99999.0 | 范围1: 0.01~999.99 范围2: 0.1~9999.9 范围3: 1.0~99999.0 |
模拟输出 1mV辐射 照度 (毫焦耳/平方厘米) | 范围 1:0.015 范围 2:0.15 范围 3:1.5 | 范围 1:0.03 范围 2:0.3 范围 3:3.0 | 范围 1:0.015 范围 2:0.15 范围 3:1.5 | 范围 1:0.03 范围 2:0.3 范围 3:3.0 |
数据 采样 | ? 采样时间 50Hz:10ms,60Hz:8.33ms ? 采样率 50Hz:50 次/秒 60Hz:60 次/秒 | |||
斜入射光特性 | 30°:±5%以内,60°:±25%以内 | |||
校准精度(*1) | ±2%以内 | |||
线性度(*2) | ±3%以内 | |||
模拟 信号输出 | 每个范围共用 0 至 2V。 | |||
界面 | USB2.0(USB A 连接器 - USB micro B 连接器) | |||
电源 | AAA 电池 x 3(市售)/USB 总线电源 | |||
使用条款 | 温度:10-60℃ / 湿度:85%RH以下(无凝露) | |||
外形尺寸 (宽×深×高) (*3) | 75×201×16毫米 | |||
质量(*3)(*4) | 320克 |
基于使用我们的校准光源的校准标准值
(*2) 使用零位校正时
(*3) 无隔热罩
(*4) 包括电池质量
相关产品