目錄:甘肅瑞德生物科技有限公司>>PCR實驗室配套>>全波長酶標(biāo)儀>> FMR-96TC全波長酶標(biāo)分析儀
波長范圍 | 400-1000nmnm | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測器 | 標(biāo)配 405、450、492、630nm,其它波長選配、最多可裝載10片濾光片 |
精確度值 | ≤±0.01Abs | 吸光度線性 | 0.000 - 3.00AbsAbs |
吸光值范圍 | 0.000 - 4.000AbsAbs | 儀器功能 | 多功能 |
儀器種類 | 多通道酶標(biāo)儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè) |
自動程度 | 半自動酶標(biāo)儀 |
全波長酶標(biāo)分析儀性能介紹:
1.測量通道:標(biāo)配垂直8通道,適用標(biāo)準(zhǔn)96孔酶標(biāo)板。
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)