应用领域 | 能源,道路/轨道/船舶,航空航天,汽车及零部件,电气 |
---|
产品简介
详细介绍
风冷式低温冷水机组,是集国内外同类产品的精华,经过精确的能力匹配计算与校核,以及综合优化设计,并采用*的加工工艺及技术制造。产品出厂均经过试车检测中心进行测试,各项技术指标均能达到或优于额定的参数要求。
机组制冷能力范围由4180Kcal/h~ 355620 Kcal/h(3HP~200HP),冷冻出水温度范围-5℃~-60℃,是我公司引进*技术,精心设计研发的新一代低温冷冻设备,适用于如医药、橡胶、酿造、饮料、机械、塑胶、电镀、真空镀膜、型材氧化、硬质氧化、石油、化工、电子光电、食品、冷库等有低温冷源冷冻水需求的行业。
风冷式低温冷水机组产品特点 :
(1)机组压缩机选用 进口品牌法国Maneurop(美优乐),美国Copeland(谷轮)/Carrier(开利),德国BITZER(比泽尔)等中低温型压缩机;
(2)使用冷媒如R404A,R410a,R22/R407C等,满足制冷温度和环保要求;
(3)温度选择范围:可提供-5℃~-60℃之间工艺冷冻水(用户根据不同的生产需要,选择不同出水温度的机组规格)
(4)根据用户的需求,可选用多种载冷剂(冷冻水):乙二醇水溶液、酒精、三元混合溶液等醇类载冷剂,也可将蒸发器按防腐要求设计,采用氯化钙水溶液;
(5)按24小时不停机运行设计,可满足各类连续性生产工艺用冷源;
(6)机组可按冷量自带水箱及循环水泵,无需冷却塔及冷却水泵,安装及维护简单方便;
(7)配备各类安全?;ぷ爸?,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然;
(8)本产品可以根据客户的特殊需求另行设计,结合zhuo越的技术和严格的生产标准,为客户提供质优节能的非标型产品;
产品参数 :
机组型号 | LAT-003S | LAT-005S | LAT-008S | LAT-010S | LAT-015S | LAT-020S | LAT-025S | LAT-030S | LAT-040S | LAT-050S | ||||
使用电源 | 3Ф -50Hz-380V | |||||||||||||
制冷量 | 水温 -5℃ | kcal/h | 5420 | 9460 | 13050 | 18390 | 26380 | 36030 | 45620 | 53210 | 72320 | 94350 | ||
水温 -15℃ | kcal/h | 3950 | 5930 | 7820 | 11850 | 16580 | 23130 | 29210 | 38030 | 48260 | 62180 | |||
水温 -20℃ | kcal/h | 2490 | 3260 | 4230 | 6790 | 10960 | 13530 | 18230 | 23900 | 34050 | 38950 | |||
消耗电力 | 水温 -5℃ | kw | 2.6 | 4.5 | 6.1 | 8.9 | 12.7 | 19.1 | 23.3 | 25.9 | 37.6 | 45.8 | ||
水温 -15℃ | kw | 2.2 | 3.8 | 4.7 | 7.30 | 10.1 | 14.6 | 19.3 | 22.1 | 28.2 | 36.7 | |||
水温 -20℃ | kw | 1.8 | 3.0 | 3.70 | 5.9 | 8.4 | 12.5 | 16.0 | 18.7 | 24.5 | 30.7 | |||
冷冻水量 | m3/h | 1.4 | 2.30 | 3.8 | 5.0 | 7.3 | 9.6 | 12.1 | 14.3 | 19.0 | 23.8 | |||
压缩机 | 型式 | 半封闭往复式或螺杆式 | ||||||||||||
输出功率 | kw | 2.3 | 3.80 | 5.60 | 8.2 | 12.8 | 17.9 | 22.7 | 25.5 | 33.1 | 40.2 | |||
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||||||||
控制方式 | 感温式外部均压膨胀阀 | |||||||||||||
充填量 | kg | 1.8 | 3.40 | 5.1 | 6.3 | 9.2 | 13.1 | 15.2 | 20.1 | 27 | 32.6 | |||
蒸发器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||||||
接管管径 | B | 1〞 | 1〞 | 1-1/2〞 | 1-1/2〞 | 2〞 | 2〞 | 2-1/2〞 | 2-1/2〞 | 3〞 | 3〞 | |||
冷凝器 | 型式 | 壳管式 | ||||||||||||
表面积/排 | m2 | 0.62/3R | 0.62/4R | 1.16/3R | 1.16/4R | 2.28/3R | 3.06/3R | 3.8/3R | 4.52/3R | 6.08/3R | 7.54/3R | |||
散热风扇 | 型式 | 低噪声轴流式 | ||||||||||||
?;ぷ爸?/span> | 高低压开关,防冻保护,可溶栓/安全阀,过载?;ぷ爸?,线圈过热保护装器,温度自动?;?,逆相?;さ?/span> | |||||||||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 850 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1860 | 1860 | 2250 | 2680 | 2450 | ||
宽 | mm | 620 | 700 | 850 | 850 | 1100 | 1220 | 1220 | 1350 | 1350 | 2300 | |||
高 | mm | 1100 | 1300 | 1450 | 1450 | 1580 | 1700 | 1700 | 1850 | 1900 | 1900 | |||
机组重量 | kg | 150 | 180 | 290 | 320 | 420 | 580 | 660 | 930 | 1130 | 1480 |
注:1.以上规格参数能力的测定工况:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃;
2.以上只是部份型号产品参数,想了解更多产品规格的参数可以联系我们;
3.以上规格内容会因产品改良有所变动,恕不另行通知,如有特殊要求,订货前请提出要求规范。