当前位置:上海富雨生物科技有限公司>>感受态细胞>>LBA4404农杆菌电转感受态细胞>> LBA4404农杆菌电转感受态细胞
供货周期 | 现货 |
---|
1、农杆菌相关抗生素配方:
抗生素 | 配方 | 原液 | 工作液 |
羧苄青霉素(carb) | 双蒸水溶解,0.22um滤膜过滤除菌 | 50mg/ml | 50ug/ml |
硫酸卡那霉素(kan) | 双蒸水溶解,0.22um滤膜过滤除菌 | 50mg/ml | 50ug/ml |
链霉素(strep) | 双蒸水溶解,0.22um滤膜过滤除菌 | 10mg/ml | 50ug/ml |
利福平(rif) | DMSO溶解,0.22um滤膜过滤除菌 | 10mg/ml | 20ug/ml |
庆大霉素(gent) | 双蒸水溶解,0.22um滤膜过滤除菌 | 20mg/ml | 40ug/ml |
2、常用农杆菌抗性:(R:抗;S:敏感)
农杆菌菌株 | 羧苄青霉素(carb) | 链霉素(strep) | 利福平(rif) | 庆大霉素(gent) | 硫酸卡那霉素(kan) |
AGL-1 | R | R | R | S | S |
EHA105 | S | R | R | S | S |
LBA4404 | S | R | R | S | S |
GV3101 | S | R | R | R | S |
3、LB及YEB配方:
component | LB(液体)/L | LB(固体)/L | component | YEB(液体)/L | YEB(固体)/L |
Tryptone | 10g | 10g | Tryptone | 5g | 5g |
Yeast extract | 5g | 5g | Yeast extract | 1g | 1g |
NaCl | 10g | 10g | 牛肉浸膏 | 5g | 5g |
NaOH | 调PH到7.0 | 调PH到7.0 | 蔗糖 | 5g | 5g |
Agar | - | 15g | MgSO4*7H2O | 0.49g | 0.49g |
|
|
| NaOH | 调PH到7.0 | 调PH到7.0 |
|
|
| Agar | - | 15g |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。