目錄:上海葉拓科技有限公司>>光學(xué)測(cè)量?jī)x>>霧度儀>> SGW-810/820儀電物光透光率/霧度測(cè)定儀
參考價(jià) | ¥3770-¥21740 |
參考價(jià):¥3770 ~ ¥21740
SGW-806 SGW-820 SGW-810 >
產(chǎn)地類別:國(guó)產(chǎn) 產(chǎn)品種類:自動(dòng) 價(jià)格區(qū)間:1-1萬 應(yīng)用領(lǐng)域:醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,綜合
>SGW-806 | 11050元 | 50件可售 |
SGW-820 | 21740元 | 50件可售 |
SGW-810 | 16060元 | 50件可售 |
更新時(shí)間:2025-05-20 11:28:05瀏覽次數(shù):713評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 自動(dòng) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1-1萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,綜合 |
儀器型號(hào) | SGW-800 | SGW-800L |
儀器光源 | C光源(6774K) | LED燈C光源(6774K) |
測(cè)量范圍 | 透光率0%-100%;霧度0%-30% | |
最小示值 | 透光率0.01%,霧度0.01% | |
示值誤差 | 透光率±1.5%(標(biāo)準(zhǔn)中性灰片)、霧度±0.5% | |
重復(fù)性 | 透光率重復(fù)性:≤0.5%、霧度重復(fù)性:≤0.2 | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000組 | |
通信接口 | RS232/USB/U盤 | |
顯示方式 | 5寸彩色液晶屏 | |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,30w | |
儀器尺寸 | 470mm×270mm×170mm | |
閉式樣品艙樣品尺寸 | 50mm×50mm | |
儀器凈重 | 5.7kg |
儀器型號(hào) | SGW-806 | ||
光源(LED光源) | A光源(2856K)、C光源(6774K)、D65光源(6500K) | ||
測(cè)量范圍 | 透光率0%-100.00%、霧度0%-100.00% | ||
最小示值 | 透光率0.01%,霧度0.01% | ||
透光率示值誤差 | ±1%以內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)中性灰片) | ||
霧度示值相對(duì)誤差 | ±5%以內(nèi) | ||
重復(fù)性 | 透光率重復(fù)性≤0.1%、霧度重復(fù)性≤0.1 | ||
樣品窗尺寸 | 入窗φ25mm出窗φ21mm | ||
顯示方式 | 大屏幕液晶觸摸屏 | ||
通信接口 | USB接口,U盤存儲(chǔ)功能 | ||
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | ||
儀器尺寸 | 540mm x270mm x300mm | ||
儀器凈重 | 13kg |
儀器型號(hào) | SGW-810L | SGW-810 | SGW-820 |
儀器光源 | C光源(6774K)LED光源 | C光源(6774K) | A光源(2856K),C光源(6774K) |
測(cè)量范圍 | 透光率0%-100.00%、霧度0%-100.00% | ||
最小示值 | 透光率0.01%,霧度0.01% | ||
透光率示值誤差 | ±1%以內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)中性灰片)、±2%以內(nèi)(標(biāo)準(zhǔn)霧度片) | ||
霧度示值相對(duì)誤差 | ±5%以內(nèi) | ||
重復(fù)性 | 透光率≤0.5%、霧度≤0.2 | ||
樣品窗尺寸 | 入窗φ25mm出窗φ21mm | ||
顯示方式 | 7寸彩色液晶屏 | ||
通信接口 | USB | ||
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000組 | 1000組 | 2000組 |
電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,100w | ||
儀器尺寸 | 710mm×270mm×280mm | ||
儀器凈重 | 15kg |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)