当前位置:北京康高特仪器设备有限公司>>气体检测仪>>烟气分析仪>> 美国E-INSTRUMENTS E9000排放气体分析仪
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测项目 | O?、CO、CO?、NO、NO?、SO?、CxHy、H?S | 示值误差 | - |
稳定性 | - | 响应时间 | -秒 |
仪器种类 | 其它烟气分析仪 | 应用领域 | 环保,能源,综合 |
重复性 | - | 温差 | -20 至 1250 °C |
H?S传感器类型 | 电化学传感器 | SO?测量范围 | 0 - 5000 ppm |
美国E-INSTRUMENTS E9000排放气体分析仪,本产品是一款适用于锅炉、发动机、熔炉、窑炉及其他燃烧应用场景的便携式排放分析仪。现在热卖中,如需购买,可通过客服热线联系我们!
美国E-INSTRUMENTS E9000排放气体分析仪产品概述
适用于锅炉、发动机、熔炉、窑炉及其他燃烧应用场景的便携式排放分析仪
* / 可靠 / 坚固 / 快速
*多可配备九(9)个气体传感器
提供非色散红外(NDIR)传感器
支持真实氮氧化物(NOx)和低浓度氮氧化物测量
内置热电冷却器
自动冷凝水排放装置
全彩图形显示屏
升级内存(可存储 16,000 次测试数据)
App Store 有售
可检测气体:O?、CO、CO?、NO、NO?、SO?、CxHy(碳氢化合物)、H?S
内置打印机
防褪色打印纸
符合美国环保署(US EPA)CTM-30 和 CTM-034 标准
加热探头和采样头
带蓝牙功能的 PC 软件
iOS 和 Android 移动应用程序
所有 E9000 套件均包含:
带自动冷凝水排放装置的热电冷却器
内置打印机
全新 iOS 和 Android 应用程序(支持远程显示和二维码扫描)
CO?百分比计算功能
燃烧效率、热损失及过量空气计算功能
E9000便携排放气体分析仪其他功能:
通风和压差测量
温度测量
大型彩色显示屏
16,000 次测试的内部存储容量
蓝牙连接功能
可充电电池组和交流充电器
气体采样探头和软管
PC 软件和 USB 线
操作手册
校准证书
铝制便携箱
产品规格
参数 | 传感器类型 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
---|---|---|---|---|
O? | 电化学传感器 | 0 - 25 % | 0.1 % | ±0.2 % vol |
CO(带内置 NOx 过滤器的 H?补偿) | 电化学传感器 | 0 - 8000 ppm | 1 ppm | ±8 ppm(<200 5="" 10="" 2000="">2000 ppm) |
稀释 CO | 电化学传感器 | 0.8 - 10.00 % | 0.1 % | ±10 % 读数 |
CO | NDIR 传感器 | 0 - 15.00% | 0.1 % | ±3 % 读数 |
CO? | 计算值 | 0 - 99.9 % | 0.1 % | - |
CO? | NDIR 传感器 | 0 - 50.0 % | 0.1 % | ±3 % 读数(<8 %);±5 % 读数(<50 %) |
NO | 电化学传感器 | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm(<100 5="">100 ppm) |
NO? | 电化学传感器 | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm(<100 5="">100 ppm) |
低浓度 NO 和 / 或低浓度 NO? | 电化学传感器 | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm(<40 ppm);±5 % 读数(<100 ppm) |
NOx | 计算值 | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | - |
SO? | 电化学传感器 | 0 - 5000 ppm | 1 ppm | ±5 ppm(<100 5="">100 ppm) |
低浓度 SO? | 电化学传感器 | 0 - 100.0 ppm | 0.1 ppm | ±1.5 ppm(<40 ppm);±5 % 读数(<100 ppm) |
CxHy(HC) | NDIR 传感器 | 0 - 50,000 ppm | 1 ppm | ±50 ppm(<2,500 2="">2,500 ppm) |
H?S | 电化学传感器 | 0 - 500.0 ppm | 0.1 ppm | ±5 ppm(<125 ppm);±4 % 读数(<500 ppm) |
环境温度(Tair) | Pt100 传感器 | -4 至 248 °F(-20 至 120 °C) | 0.1 °F/0.1 °C | ±1 °F/±1 °C |
气体温度(Tgas) | Tc K 传感器 | -4 至 2280 °F(-20 至 1250 °C) | 0.1 °F/0.1 °C | ±2 °F/±2 °C |
温差 | 计算值 | -4 至 2280 °F(-20 至 1250 °C) | 0.1 °F/0.1 °C | - |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。