18930218592
当前位置:上海富瞻环??萍加邢薰?/a>>>过程仪器仪表>>工业泵系列>> ProMinent EXTRONIC 膜计量泵
应用领域 | 综合 |
---|
单头泵流量范围:1 – 60 l/h,25 – 1 bar
隔膜计量泵 EXTRONIC 非常适用于易爆工厂中液体介质的敏感应用领域,因为其已获得 EU-EX 指令 2014/34/EU (ATEX) 的许可。
带防爆?;さ木芳屏?/p>
符合 ATEX 标准的 EXTRONIC (EXBb) 隔膜计量泵已按照 EN 60079-1 标准针对“防爆外壳"点火方式进行了测试和认证,因此具备最高防护等级。短冲程磁铁和成套泵控制装置集成在泵外壳内,因此与符合 EN 60529 标准的防接触和防潮?;に杂Φ姆辣爸靡黄鸫锏?IP 65 防护等级(即便在前盖打开时)。
油/气和化学品
在气体和蒸汽会造成危险的区域内使用
在井下气体会造成危险的矿井中使用
冲程长度:1.25 mm,连杆作用力:2,000 N
冲程长度调节范围:0 – 100 %(运行和?;?/p>
冲程长度调节装置:借助带刻度的旋钮手动调节
符合条件且安装正确时的计量重复精度在 30 – 100 % 的冲程长度范围内优化 ±2 %。应遵循操作说明书中的提示
带 PTFE 涂层和隔膜破裂监控装置的 DEVELOPAN® 计量隔膜
过流材质:聚丙烯、PVC、含碳的 PTFE、有机玻璃、不锈钢,可根据需要提供特殊规格
防护等级:IP 65(即便在前盖打开时)
短冲程电磁驱动装置和成套泵控制系统集成在泵体内
可使用“内部"、“外部触点"和“模拟"控制输入端,针对后两个控制输入端也可提供通过 EN 60079-11 认证的本安型产品
EXBb G 适用于存在气体和蒸汽爆炸危险的区域(防护等级 EEx [i,a] d IIC T6)
这意味着:
EEx - 生产设备符合欧洲标准
[i,a] - 在出现 2 个不相关的错误时,控制输入端本身安全
d -点火?;だ嘈?,防爆外壳
IIC- 防爆等级 II(对应于矿井巷道以外的所有爆炸危险区域),IIC 子组(包含 IIA 和 IIB)
T6 - 温度等级,允许用于燃点 > 85 °C 的气体和蒸汽
型号 | 最大背压时的最大输送流量* | 平均背压时的最大输送流量* | 冲程数 | 外径 x 内径 | 吸程 | PP、NP、TT-SS 装运重量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/h | bar | ml/冲程 | l/h | bar | ml/冲程 | 冲程/分钟 | mm | mWs | kg | |
*性能数据为有保障的最小值(在室内温度下以水为介质测得)。 | ||||||||||
EXTRONIC - 计量泵 | ||||||||||
1000 | 0,19 | 10 | 0,03 | 0,27 | 5 | 0,04 | 120 | 6 x 4 | 1,5 | 12 |
1601 | 1,00 | 16 | 0,15 | 1,30 | 8 | 0,18 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
2501 | 1,14 | 25 | 0,15 | 1,10 | 20 | 0,17 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | - |
1201 | 1,70 | 12 | 0,23 | 2,00 | 6 | 0,28 | 120 | 6 x 4 | 5,0 | 12 |
2502 | 2,00 | 25 | 0,28 | 2,20 | 20 | 0,31 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
1002 | 2,30 | 10 | 0,31 | 2,70 | 5 | 0,38 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
0803 | 3,70 | 8 | 0,51 | 3,90 | 4 | 0,54 | 120 | 6 x 4 | 3,0 | 12 |
2505 | 4,20 | 25 | 0,64 | 4,80 | 20 | 0,73 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
1006 | 6,00 | 10 | 0,83 | 7,20 | 5 | 1,00 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 13 |
0308 | 8,60 | 3 | 1,20 | 10,30 | 1 | 1,43 | 120 | 8 x 5 | 5,0 | 12 |
1310 | 10,50 | 13 | 1,59 | 11,90 | 6 | 1,80 | 110 | 8 x 5 | 5,0 | 16 |
0613 | 13,10 | 6 | 1,82 | 14,90 | 3 | 2,07 | 120 | 8 x 5 | 5,5 | 13 |
0814 | 14,00 | 8 | 2,12 | 15,40 | 4 | 2,33 | 110 | 12 x 9 | 5,0 | 16 |
0417 | 17,40 | 3 | 2,42 | 17,90 | 2 | 2,49 | 120 | 12 x 9 | 4,5 | 13 |
0430 | 27,00 | 3 | 4,09 | 29,50 | 2 | 4,47 | 110 | DN 10 | 5,0 | 16 |
0260 | 60,00 | 1 | 9,09 | - | - | - | 110 | DN 15 | 1,5 | 16 |
EXTRONIC - 适用于高黏度介质的计量泵 | ||||||||||
1002 | 2,30 | 10 | 0,31 | 2,70 | 5 | 0,38 | 120 | DN 10 | 1,8 | - |
1006 | 6,00 | 10 | 0,83 | 7,20 | 5 | 1,00 | 120 | DN 10 | 2,0 | - |
1310 | 10,50 | 10 | 1,59 | 11,90 | 5 | 1,80 | 110 | DN 15 | 2,8 | - |
0814 | 14,00 | 8 | 2,12 | 15,40 | 4 | 2,33 | 110 | DN 15 | 2,0 | - |
EXTRONIC - 带自动排气式泵头的计量泵 | ||||||||||
1601 | 0,66 | 16 | 0,09 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 1,8 | - |
1201 | 1,00 | 12 | 0,14 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
1002 | 1,80 | 10 | 0,25 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,0 | - |
0803 | 2,40 | 8 | 0,33 | - | - | - | 120 | 6 x 4 | 2,8 | - |
材质产品识别码 | 泵头 | 吸入接头/压力接头 | 密封件 | 阀球(接头 6 – 12 mm) | 阀球(接头 DN 10 和 DN 15) |
---|---|---|---|---|---|
*PP4,带 Hastelloy C(耐蚀耐热镍基合金)阀弹簧 | |||||
PP1 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | EPDM | 陶瓷 | 硼硅玻璃 |
PP4 * | 聚丙烯 | 聚丙烯 | EPDM | - | 陶瓷 |
NP1 | 有机玻璃 | PVC | FKM A | 陶瓷 | 硼硅玻璃 |
PP4 * | 有机玻璃 | PVC | FKM B | 陶瓷 | 陶瓷 |
PP4 * | PVC | PVC | FKM B | 陶瓷 | 陶瓷 |
TT1 | 含碳的聚四氟乙烯 | 含碳的聚四氟乙烯 | PTFE | 陶瓷 | 陶瓷 |
SS .. | 不锈钢 1.4404 | 不锈钢 1.4404 | PTFE | 陶瓷 | 不锈钢 1.4404 |
FKM = 氟橡胶
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。