目录:成都壹科医疗器械有限公司>>分析仪器>>光谱仪器>> TU-1810PC紫外可见分光光度计-北京普析
价格区间 | 1万-2万 | 接收器类 | CCD(电荷耦合光接收器) |
---|---|---|---|
仪器结构 | 双光束 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 |
自动程度 | 自动波长 |
该商品仅限于实验室科学研究使用,不得用于其他用途!
TU-1810系列(TU-1810PC/SPC/DSPC)紫外可见分光光度计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU-1810PC紫外可见分光光度计-北京普析的产品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU-1810系列具有出色的技术指标和稳定可靠的工作特性,友好直观的显示界面,以及流畅的人机对话操作,可满足应用分析工作的需求,是分析人员的好帮手。在有机化学、生物化学、药品分析、食品检验、医药卫生、环境?;ぁ⑸蒲У攘煊虻目蒲?、生产中,TU-1810系列紫外可见分光光度计得到了广泛应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU-1810PC紫外可见分光光度计-北京普析的产品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能:光度计主机不但可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、DNA/蛋白质测量及数据打印等功能,同时增加了专家数据库、三维图谱分析、GLP实验室规范等功能,适用于快速农药残留检测、环保、检验检疫等行业。 操作简便人性设计:自动化程度高,普通样品测量仅需两次按键. 维护方便:采用人性化机械结构及??榛缙魃杓评砟?,电器系统维护更加便捷;插座式钨灯、氘灯设计机构,免去换灯时光学调试步骤. 扩展性灵活:多种附件可供选择,仪器测量范围更加广泛。自动八联池架可做多样品测量,可用于药物溶出度的6个样品测量等;快速农药残留检测多可同时测量7个样品,提高了仪器检测速度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TU-1810PC紫外可见分光光度计-北京普析的技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详询优惠 |