当前位置:天津市西金纳环保材料科技有限公司>>大孔吸附树脂>>非极性树脂>> AB-8大孔吸附树脂孔隙率
供货周期 | 现货 | 规格 | AB-8 |
---|---|---|---|
货号 | 01 | 主要用途 | 生物提取 |
AB-8大孔吸附树脂孔隙率;42-46% AB-8为聚苯乙烯型非极性吸附树脂,外表有必定的酯基,亲水性得到改进,但吸附机理仍为疏水性吸附。该树脂的比外表积和孔径较大,适合于吸附各类具有必定疏水性的中药成分,吸附量较大,洗脱简单,吸附动力学性能杰出。对热、有机溶剂和一般使用条件下的酸、碱稳定,因而使用寿命较长。对蛋白、糖类、无机酸、碱、盐、小分子亲水性有机物均不吸附,因而可将一般中药成分与这些物质别离。此树脂的使用性能与Amberlite XAD-4和Daion HP-20适当,离子交换树脂都是用有机合成方法制成。常用的原料为乙烯或酸(酯),通过聚合反应生成具有三维空间立体网络结构的骨架,再在骨架上导入不同类型的化学活性基团(通常为酸性或碱性基团)而制成。 离子交换树脂不溶于水和一般溶剂。大多数制成颗粒状,也有一些制成纤维状或粉状。树脂颗粒的尺寸一般在0.3~1.2mm 范围内,大部分在0.4~0.6mm之间。它们有较高的机械强度(坚牢性),化学性质也很稳定,在正常情况下有较长的使用寿命。AB-8大孔吸附树脂孔隙率 离子交换树脂中含有一种(或几种)化学活性基团,它即是交换官能团,在水溶液中能离解出某些阳离子(如H+或Na+)或阴离子(如OH-或Cl-),同时吸附溶液中原来存有的其他阳离子或阴离子。即树脂中的离子与溶液中的离子互相交换,从而将溶液中的离子分离出来。离子交换树脂的品种很多,因化学组成和结构不同而具有不同的功能和特性,适应于不同的用途。?;应用树脂要根据工艺要求和物料的性质选用适当的类型和品种。?
牌号 树脂构造 | 极性 Polarity | 外观 Apparence | 粒径范围 (mm) | 含水量 (g/ml) | 湿真密度 (g/ml) | 湿视密度 (g/ml) | 比表面 (㎡/g) | 表观密度 (g/ml) | 骨架密度 (g/ml) | 平均孔径 Angstroms | 孔隙率 (%) | 孔容 (ml/g) | 用途 Appplication | |
1 | D3520 | 非极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 70~80 | 1.00~1.05 | 0.59~0.69 | 480~520 | 0.30~0.34 | 1.02~1.06 | 8.5~9.0 | 65~70 | 2.10~2.15 | 蛋白质提取,脱色,脱盐等 |
2 | D4006 | 非极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 42~52 | 1.00~1.05 | 0.60~0.70 | 400~440 | 0.58~0.62 | 1.08~1.12 | 6.5~7.5 | 43~48 | 0.73~0.77 | 酒类除去高级脂肪酸酯类等 |
3 | D4020 | 非极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 70~80 | 1.00~1.06 | 0.58~0.68 | 540~580 | 0.24~0.28 | 1.08~1.12 | 10~10.5 | 74~78 | 2.88~2.92 | 有机物分离提取 |
4 | H103 | 非极性 | 深棕色球状颗粒 | 0.3~1.25 | 45~50 | 1.00~1.07 | 0.70~0.75 | 1000~1100 | 0.53~0.57 | 1.20~1.24 | 8.4~9.4 | 55~59 | 1.08~1.12 | 抗生素提取分离,去除酚类,物、等 |
5 | H107 | 非极性 | 黑色发亮球状颗粒 | 0.3~1.25 | 45~50 | 1.05~1.07 | 0.80~0.85 | 1000~1300 | 0.48~0.52 | 1.35~1.39 | 8.5~10 | 62~66 | 1.25~1.29 | 医用,中毒者血液灌流,去除有机物等。 |
6 | H1020 | 非极性 | 棕褐色至黑色球状颗粒 | 0.3~1.25 | 50~60 | 1.05~1.10 | 0.80~0.85 | 700~1000 | 西金纳 | 12~17 | ,有机物去除 | |||
7 | X-5 | 非极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 56~66 | 1.05~1.07 | 0.61~0.70 | 500~600 | 0.44~0.48 | 1.03~1.07 | 29~30 | 50~60 | 1.20~1.24 | 抗生素、中草药分离提取,有机废水处理,制备固定相,用于富集微量元素,尿毒症病人血液去除中分子物质 |
8 | NKA | 非极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 62~72 | 1.00~1.06 | 0.61~0.71 | 570~590 | 0.46~0.50 | 1.02~1.06 | 20~22 | 皂甙提取等 | ||
9 | NKA-II | 极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 42~52 | 1.00~1.08 | 0.65~0.75 | 160~200 | 西金纳 | 14.5~15.5 | 0.62~0.66 | 酚类、有机物去除 | ||
10 | NKA-9 | 极性 | 乳白色至微黄色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 67~73 | 1.00~1.05 | 0.66~0.71 | 250~290 | 西金纳 | 15.5~16.5 | 46~50 | 胆红素去除,生物碱分离,黄酮类提取等 | ||
11 | S-8 | 极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 66~72 | 1.00~1.06 | 0.60~0.70 | 100~120 | 西金纳 | 28~30 | 0.78~0.82 | 有机物提取分离 | ||
12 | AB-8 | 弱极性 | 乳白色不透明球状颗粒 | 0.3~1.25 | 65~75 | 1.00~1.05 | 0.62~0.72 | 480~520 | 西金纳 | 1.13~1.17 | 13~14 | 42~46 | 0.73~0.77 | 甜菊糖提取,有机物提取分离?;仆?br /> |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。