
![]() | 上海植茂環(huán)保科技有限公司 |
會(huì)員.png)
18930213620
趙經(jīng)理 (經(jīng)理)
- 電話:
- 86-021-62200332
- 手機(jī):
- 18930213620
- 傳真:
- 聯(lián)系我時(shí),
- 告知來(lái)自化工儀器網(wǎng)
- 個(gè)性化:
- www.shzm17.com
- 手機(jī)站:
- m.shzm17.com
- 商鋪網(wǎng)址:
- http://www.mtfinger.com/st290838/
- 公司網(wǎng)站:
- www.shzm17.com
德國(guó)Merck默克氣相色譜用溶劑Suprasolv Unisolv
參考價(jià) | 面議 |
- 型號(hào) Suprasolv Unisolv
- 品牌 merck/德國(guó)默克
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 所在地 上海市
更新時(shí)間:2023-08-21 18:48:23瀏覽次數(shù):4765
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
Suprasolv和Unisolv系列產(chǎn)品可以滿足所有的氣相色譜實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用,持續(xù)的技術(shù)改進(jìn)是MERCK溶劑生產(chǎn)的基礎(chǔ),通過(guò)應(yīng)用生產(chǎn)工藝進(jìn)行餾分,開(kāi)發(fā)出了Z高純度級(jí)別的溶劑;我們?nèi)軇┑囊?guī)范可以適合于您特殊領(lǐng)域的應(yīng)用。
Suprasolv和Unisolv系列產(chǎn)品可以滿足應(yīng)用要求的精確度和穩(wěn)定性,特別是在監(jiān)控測(cè)定土壤和水環(huán)
Solvents for GC - SupraSolv® 氣相色譜溶劑:
德國(guó)Merck默克氣相色譜用溶劑Suprasolv Unisolv
Suprasolv和Unisolv系列產(chǎn)品可以滿足所有的氣相色譜實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用,持續(xù)的技術(shù)改進(jìn)是MERCK溶劑生產(chǎn)的基礎(chǔ),通過(guò)應(yīng)用生產(chǎn)工藝進(jìn)行餾分,開(kāi)發(fā)出了zui高純度級(jí)別的溶劑;我們?nèi)軇┑囊?guī)范可以適合于您特殊領(lǐng)域的應(yīng)用。
Suprasolv和Unisolv系列產(chǎn)品可以滿足應(yīng)用要求的精確度和穩(wěn)定性,特別是在監(jiān)控測(cè)定土壤和水環(huán)境有害物質(zhì)方面。
Suprasolv可以給您帶來(lái)在GC-ECD應(yīng)用中得到zui長(zhǎng)的保留時(shí)間、低雜質(zhì)污染、高批次重現(xiàn)性避免重復(fù)分析等優(yōu)點(diǎn)。
Unisolv可以用于所有GC測(cè)定方法(GC-ECD、GC-FID、GC-MS),于水中油烴檢測(cè)的H53分析,可分析從高沸點(diǎn)到低沸點(diǎn)的物質(zhì)。
1.00012.1000 | 默克氣相色譜級(jí)丙酮 | 1L | 玻璃瓶 |
1.00012.2500 | 默克氣相色譜級(jí)丙酮 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.00012.4000 | 默克氣相色譜級(jí)丙酮 | 4L | 玻璃瓶 |
1.00012.9010 | 默克氣相色譜級(jí)丙酮 | 10L | 不銹鋼桶 |
1.00012.9030 | 默克氣相色譜級(jí)丙酮 | 30L | 不銹鋼桶 |
1.00017.1000 | 默克氣相色譜級(jí)乙腈 | 1L | 玻璃瓶 |
1.00017.2500 | 默克氣相色譜級(jí)乙腈 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.00017.4000 | 默克氣相色譜級(jí)乙腈 | 4G | 玻璃瓶 |
1.01792.1000 | 默克氣相色譜級(jí)苯 | 1L | 玻璃瓶 |
1.01995.1000 | 默克氣相色譜級(jí)叔丁基甲醚 | 1L | 玻璃瓶 |
1.01995.2500 | 默克氣相色譜級(jí)叔丁基甲醚 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.01995.4000 | 默克氣相色譜級(jí)叔丁基甲醚 | 4L | 玻璃瓶 |
1.02432.1000 | 默克氣相色譜級(jí)氯仿 | 1L | 玻璃瓶 |
1.02432.2500 | 默克氣相色譜級(jí)氯仿 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.02817.1000 | 默克氣相色譜級(jí)環(huán)己烷 | 1L | 玻璃瓶 |
1.02817.2500 | 默克氣相色譜級(jí)環(huán)己烷 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.02817.4000 | 默克氣相色譜級(jí)環(huán)己烷 | 4L | 玻璃瓶 |
1.02817.9010 | 默克氣相色譜級(jí)環(huán)己烷 | 10L | 不銹鋼桶 |
1.06054.1000 | 默克氣相色譜級(jí)二氯甲烷 | 1L | 玻璃瓶 |
1.06054.2500 | 默克氣相色譜級(jí)二氯甲烷 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.06054.4000 | 默克氣相色譜級(jí)二氯甲烷 | 4L | 玻璃瓶 |
1.06054.9010 | 默克氣相色譜級(jí)二氯甲烷 | 10L | 不銹鋼桶 |
1.10983.1000 | 默克氣相色譜級(jí)N,N-二甲基甲酰胺 | 1L | 玻璃瓶 |
1.0983.2500 | 默克氣相色譜級(jí)N,N-二甲基甲酰胺 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.10972.1000 | 默克氣相色譜級(jí)乙酸乙酯 | 1L | 玻璃瓶 |
1.10972.2500 | 默克氣相色譜級(jí)乙酸乙酯 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.10972.4000 | 默克氣相色譜級(jí)乙酸乙酯 | 4L | 玻璃瓶 |
1.10972.9010 | 默克氣相色譜級(jí)乙酸乙酯 | 10L | 不銹鋼桶 |
1.10972.9030 | 默克氣相色譜級(jí)乙酸乙酯 | 30L | 不銹鋼桶 |
1.04371.1000 | 默克氣相色譜級(jí)正己烷 | 1L | 玻璃瓶 |
1.04371.2500 | 默克氣相色譜級(jí)正己烷 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.04371.4000 | 默克氣相色譜級(jí)正己烷 | 4L | 玻璃瓶 |
1.04371.9010 | 默克氣相色譜級(jí)正己烷 | 10L | 不銹鋼桶 |
1.04371.9030 | 默克氣相色譜級(jí)正己烷 | 30L | 不銹鋼桶 |
1.04340.2500 | 默克氣相色譜級(jí)異己烷 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.15440.1000 | 默克氣相色譜級(jí)異辛烷 | 1L | 玻璃瓶 |
1.15440.2500 | 默克氣相色譜級(jí)異辛烷 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.06011.1000 | 默克氣相色譜級(jí)甲醇 | 1L | 玻璃瓶 |
1.06011.2500 | 默克氣相色譜級(jí)甲醇 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.06011.4000 | 默克氣相色譜級(jí)甲醇 | 4L | 玻璃瓶 |
1.01772.1000 | 默克氣相色譜級(jí)石油醚 | 1L | 玻璃瓶 |
1.01772.2500 | 默克氣相色譜級(jí)石油醚 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.01772.4000 | 默克氣相色譜級(jí)石油醚 | 4L | 玻璃瓶 |
1.01772.9010 | 默克氣相色譜級(jí)石油醚 | 10L | 不銹鋼桶 |
1.01772.9030 | 默克氣相色譜級(jí)石油醚 | 30L | 不銹鋼桶 |
1.00998.1000 | 默克氣相色譜級(jí)異丙醇 | 1L | 玻璃瓶 |
1.00998.2500 | 默克氣相色譜級(jí)異丙醇 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.08389.1000 | 默克氣相色譜級(jí)甲苯 | 1L | 玻璃瓶 |
1.08389.2500 | 默克氣相色譜級(jí)甲苯 | 2.5L | 玻璃瓶 |
1.08389.4000 | 默克氣相色譜級(jí)甲苯 | 4L | 玻璃瓶 |
1.08389.9010 | 默克氣相色譜級(jí)甲苯 | 10L | 不銹鋼桶 |
1.08389.9030 | 默克氣相色譜級(jí)甲苯 | 30L | 不銹鋼桶 |
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。