產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 30萬-50萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 |
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
項目 | 單位 | GDL輥道式電阻爐 | |||||
GDL-80-11 | GDL-180-11 | GDL-300-11 | GDL-800-11 | ||||
額定功率 | kW | 80 | 135 | 300 | 800 | ||
電壓/相數(shù) | V/相 | 380/3 | |||||
爐膛尺寸 | mm | 10000*780*200 | 15000*1100*100 | 30000*800*200 | 80000*800*240 | ||
輥棒間距 | mm | 75 | 75 | 75 | 85 | ||
輥棒直徑 | mm | Ø42 | Ø42 | Ø42 | Ø60 | ||
額定溫度 | ℃ | 1200 | |||||
工作溫度 | ℃ | 室溫~1050 | |||||
加熱元件 | 高溫電阻絲 | ||||||
溫區(qū) | 區(qū) | 9 | 7 | 13 | 38 | ||
控溫點 | 點 | 13 | 7 | 25 | 38 | ||
溫控波動度 | ℃ | ≤±1 | |||||
爐溫截面溫差 | ℃ | ≤±5 | |||||
測溫偶 | 分度號 | N | |||||
溫控方式 |
| 單設(shè)定點進口智能儀表,PLD調(diào)節(jié),SCR控制 | |||||
速度范圍 | mm/h | 150-1000 | 400-1500 | 4002000 | 1000-4000 |