当前位置:上海仪电科学仪器股份有限公司>>纯水/超纯水系统>> UPW-P系列超纯水系统
型号 | UPW-P |
进水及出水 | |
进水水质 | 纯水(电导率<20 μs/cm) |
进水温度 | 5-40℃ |
进水压力 | - |
出水水质 | 超纯水 |
超纯水指标 | |
电阻率 25℃ | 18.2 MΩ |
电导率 25℃ | 0.055 μs/cm |
流速 | 1.5-2 L/min |
TOC | <10 ppb |
颗粒物(≥0.22 μm) | <1 pc/ml |
细菌 | <1 cfu/ml |
类型 | 名称 | |
产品彩页 | 实验室辅助设备及其他系列 | 点击下载 |
产品样本 | 电化学及水质分析仪器——实验室及便携式仪器篇 | 点击下载 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。