联系电话
- 联系人:
- 张小姐
- 电话:
- 86-021-50278061
- 手机:
- 13918121885
- 传真:
- 86-021-33250284
- 地址:
- 上海市浦东新区商城路738号
- 个性化:
- www.i-reagent.com
扫一扫访问手机商铺
银杏内酯C Gingkolide C 中药对照品,标准品 上海纯优生物科技有限公司现货*供应,纯度≥98%(HPLC),用于含量测定及医药研究。咨询:
详情可参考:http://www.pureonebio.com/products/gingkolide-c-15291-76-6-p29.html
规格:zui小标准规格10mg-20mg/支,根据需要另有其他规格
化合物种类:Diterpenoids二萜类
外观:White crystal
分子量:440.39796
产品编号:P0009
来源:银杏科银杏叶提取物Ginkgo biloba Leaf P.E.
CAS号: 15291-76-6
中文名:银杏内酯C
分子式:C20H24O11
别名:银杏内酯C;Ginkgolide C; 1,7-Dihydroxy-ginkgolide A
纯度:≥98%
英文名:Gingkolide C
保存条件:低温保存,EMS运输
相关产品:
P0009 | 银杏内酯C | Gingkolide C | 15291-76-6 | HPLC≥98% |
P0419 | 25-羟基-原人参三醇 | 25-OH-Protopanaxtiol | HPLC≥98% | |
P0920 | D-果糖 | Fructose | 7660-25-5 | HPLC≥98% |
P0715 | 雷公藤内酯乙 | Wilforlide B | 84104-70-1 | HPLC≥98% |
P0560 | ?;峭蜒醯ㄋ??;切苋パ醯ㄋ?/font> | Taurochenodeoxycholi | 14605-22-2 | HPLC≥98% |
P1045 | 5,7-二羟基色原酮 | 5,7-dihydroxychromon | 31721-94-5 | HPLC≥98% |
P0033 | 表没食子儿茶素没食子酸酯EGCG | EGCG | 989-51-5 | HPLC≥98% |
P0177 | 长春新碱 | Vincristine | 57-22-7 | HPLC≥98% |
P1049 | 四氢小檗碱 | Tetrahydroberberine | 522-97-4 | HPLC≥98% |
P0331 | 2-deacetyl wilformine | 2-deacetyl wilformin | 0 | HPLC≥98% |
P1054 | 七叶胆苷XVII | Gypenoside XVII | 80321-69-3 | HPLC≥98% |
P0517 | 夏佛塔苷 | Schaftoside | 51938-32-0 | HPLC≥98% |
P0745 | 葫芦素E,葫芦苦素E | Cucurbitacin E | 18444-66-1 | HPLC≥98% |
P0385 | 异水飞蓟宾 | Isosilybin (A+B) mix | 72581-71-6 | HPLC≥98% |
P0721 | 乌金苷 | HPLC≥98% | ||
P0417 | 20(22)-烯-原人参二醇 | 20(22)-ene-PPD | HPLC≥98% | |
P0699 | 雷公藤内酯酮 | Triptonide | 38647-11-9 | HPLC≥98% |
P0315 | 芝麻素 | Sesamin | 607-80-7 | HPLC≥98% |
P0746 | 人参皂苷Rk2 | Ginsenoside Rk2 | 364779-14-6 | HPLC≥98% |
P0404 | 灵芝酸A | GANODERIC ACID A | 81907-62-2 | HPLC≥98% |
P0084 | 13-乙酰基-9-羟基巴卡丁III | 13-Acetyl-9-Dihydrob | 142203-65-4 | HPLC≥98% |
上海纯优生物致力于打造一个专业的中药标准化研究服务平台,为广大客户在天然产物有效成分银杏内酯C中草药研究及医药研发生产提供多方面的产品和。
我们专业的对照品研发及检测中心,严格的质量控制,保证标准样品的质量可控性及批量生产的稳定性,1300多种现货中药对照品标准品,出厂产品均通过全面的检测(1HNMR13CNMRMS HPLC),并随货附赠HPLC检测报告,部分可提供C、H谱图。
另有其他中药有效成分提取物标准品对照品,产品需要可进入本公司查询:http://www.pureonebio.com/products.html?cid=5