国产日产欧美精品-亚洲国产综合久久精品-色综合色国产热无码一-亚洲欧美日本国产,免费观看一区二区三区_在线观看片A免费不卡观看_亚洲а∨天堂久久精品_99久无码中文字幕一本久道

| 注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏該商鋪

行業(yè)產(chǎn)品

當(dāng)前位置:
南京駿河機(jī)電設(shè)備有限公司>>商機(jī)中心>>供應(yīng)列表>>コールドトラップ TRAP 駿河 JH2011 P991郵件:369179647@163.com 電話:13770601960傳真:025-86592859 品番型番仕様胴長(mm)
[供應(yīng)]コールドトラップ TRAP 駿河 JH2011 P991郵件:369179647@163.com 電話:13770601960傳真:025-86592859 品番型番仕様胴長(mm)
舉報
返回列表頁
  • コールドトラップ TRAP 駿河 JH2011  P991郵件:369179647@163.com 電話:13770601960傳真:025-86592859 品番型番仕様胴長(mm)
貨物所在地:
江蘇南京市
更新時間:
2020-07-26 21:00:24
有效期:
2020年7月26日 -- 2021年1月26日
已獲點(diǎn)擊:
666
在線詢價 收藏產(chǎn)品

(聯(lián)系我們,請說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!)

產(chǎn)品簡介

詳細(xì)介紹

コールドトラップ TRAP           
駿河 JH2011  P991    郵件:369179647 :   
品番    型番    仕様    胴長(mm)
1-4338-01    0263-02-10    Ⅰ型    250
1-4338-02    0263-03-10    Ⅰ型    300
1-4339-01    0264-02-10    Ⅱ型    250
1-4339-02    0264-03-10    Ⅱ型    300
共通摺合真空トラップ TRAP           
駿河 JH2011  P991           
品番    型番    胴長(mm)    胴外徑(φmm)
1-4371-01    0261-01-10    200    32
コールドトラップ (ステンレス製) TRAP SUS           
駿河 JH2011  P991           
品番    型 番    胴長(mm)    "胴徑
(φmm)"
2-8099-01    H2SO4    323    105
2-8099-02    H2SO5    323    105
真空トラップ TRAP           
駿河 JH2011  P991           
品番    型 番    仕 様    トラップ(約mm)
1-6147-01    VST-5526    一體型    φ55×200(100)※1
1-6147-02    VST-5025    分離型    φ50×250(125)※1
1-6102-02    5522    ガラストップホルダ-    -
三角トラップ TRAP           
駿河 JH2011  P991           
品番    型 番    上部摺合    下部摺合
1-1962-01    T100-01    29/42    19/38
1-1962-02    T100-02    29/42    24/40
1-1962-03    T100-03    29/42    29/42
1-1962-04    T100-04    29/32    29/32
1-1962-05    T100-05    29/32    24/40
1-1962-06    T100-06    29/32    15/25
トラップ3口フラスコ TRAP FLASK           
駿河 JH2011  P991    郵件:369179647 :   
品番    型 番    容量(ml)   
6-9726-01    SM16610    500   
トラップボトル BOTTLE           
駿河 JH2011  P991           
品番    型 番    容量(l)    重量(g)
2-7593-11    F19917-0001    1.6    620
三角フラスコ (目安目盛付き) FLASK GLASS           
駿河 JH2011  P992           
品番    容量(ml)    zui大外徑(mm)    全高(mm)
6-017-01    50    54±3    81±3
6-017-02    100    66±3    102±3
6-017-03    200    80±3    126±3
6-017-04    300    90±3    148±3
6-017-05    500    108±3    171±3
6-017-06    1000    134±3    215±3
6-017-07    2000    172±3    270±5
6-017-08    3000    190±5    305±5
*TS*共栓三角フラスコ (目安目盛付き) FLASK GLASS           
駿河 JH2011  P992    郵件:369179647 :   
品番    容量(ml)    栓(*TS*)    zui大外徑(φmm)
6-016-01    10    13    30
6-016-02    20    19    38
6-016-03    30    19    46
6-016-04    50    22    54
6-016-05    100    22    66
6-016-06    200    27    80
6-016-07    300    27    90
6-016-08    500    27    108
共通摺合三角フラスコ FLASK GLASS           
駿河 JH2011  P992           
品番    型 番    容量(ml)    摺 合
1-4330-01    0101-03-10    50    15/25
1-4330-02    0101-04-10    100    15/25
1-4330-03    0101-05-10    200    15/25
1-4330-04    0101-04-30    100    19/38
1-4330-05    0101-05-30    200    19/38
1-4330-06    0101-06-30    300    19/38
1-4330-07    0101-05-40    200    24/40
1-4330-08    0101-06-40    300    24/40
1-4330-09    0101-07-40    500    24/40
1-4330-10    0101-08-40    1000    24/40
1-4330-11    0101-07-50    500    29/42
1-4330-12    0101-08-50    1000    29/42
振盪三角フラスコ FLASKS GLASS           
駿河 JH2011  P992    郵件:369179647 :   
品番    型 番    容量(ml)    適応ゴム栓
2-4769-02    016310-100A    100    6號
2-4769-03    016310-200A    200    10號
2-4769-04    016310-300A    300    11號
2-4769-05    016310-500A    500    13號
三角フラスコ (DURAN(R)) FLASK GLASS           
駿河 JH2011  P993           
品番    型 番    容量(ml)    胴徑高さ(mm)
1-8849-01    212161707    50    φ51× 90
1-8849-02    212162403    100    φ64×105
1-8849-03    212163202    200    φ79×131
1-8849-04    212163605    250    φ85×145
1-8849-05    212164404    500    φ105×180
1-8849-06    212165409    1000    φ131×220
NS共通摺合三角フラスコ (DURAN(R)) FLASK GLASS           
駿河 JH2011  P993    郵件:369179647 :   
品番    型 番    容量(ml)    zui大徑高さ(mm)
1-8407-01    241932002    50    φ51× 85
1-8407-02    241931709    50    φ51× 85
1-8407-03    241931803    50    φ51× 85
1-8407-04    241931906    50    φ51× 85
1-8407-05    241932405    100    φ64×105
1-8407-06    241932602    100    φ64×105
1-8407-07    241932705    100    φ64×105
1-8407-08    241933204    200    φ79×131
1-8407-09    241933607    250    φ85×140
1-8407-10    241933701    250    φ85×140
1-8407-12    241933907    300    φ87×156
1-8407-13    241934406    500    φ105×175
1-8407-14    241934603    500    φ105×175
1-8407-15    241934706    500    φ105×175
1-8407-16    241935402    1000    φ131×220
1-8407-17    241935608    1000    φ131×220
1-8407-18    241935702    1000    φ131×220
メリクリン培養(yǎng)フラスコ (DURAN(R))           
駿河 JH2011  P993    郵件:369179647 :   
品番    型番    容量(ml)    胴徑×高さ(mm)
2-2089-01    212263209    200    φ79×131
2-2089-02    212263903    300    φ87×156
2-2089-03    212264402    500    φ105×175
2-2089-04    212265407    1000    φ131×220
2-2089-05    212266309    2000    φ153×276
培養(yǎng)用ネジ口三角フラスコ (DURAN(R))           
駿河 JH2011  P993           
品番    型番    容量(ml)    胴徑×高さ(mm)
2-2090-01    218033653    250    φ85×149
2-2090-02    218034452    500    φ105×180
2-2090-03    218035457    1000    φ131×225
三角フラスコ           
駿河 JH2011  P993    郵件:369179647 :   
品番    型 番    容量(ml)    目盛(ml)
1-1412-01    1460    50    10
1-1412-02    1461    125    25
1-1412-03    1462    250    25
1-1412-04    1463    500    50
1-1412-05    1464    1000    50
1-1412-06    1465    2000    100
平底フラスコ (DURAN(R))           
駿河 JH2011  P994           
品番    型 番    容量(ml)    胴徑×高さ(mm)
2-1967-01    217111708    50    φ51× 90
2-1967-02    217112404    100    φ64×105
2-1967-03    217113606    250    φ85×138
2-1967-04    217114405    500    φ105×163
2-1967-05    217115401    1000    φ131×190
2-1967-06    217116406    2000    φ166×230
2-1967-07    217116809    3000    φ185×250
共通摺合短首平底フラスコ FLASK GLASS           
駿河 JH2011  P994    郵件:369179647 :   
品番    型 番    容量(ml)    摺 合
1-4328-01    1974-1-10    50    15/25
1-4328-02    1974-3-10    50    19/38
1-4328-03    1974-5-10    100    15/25
1-4328-04    1974-7-10    100    19/38
1-4328-05    1974-10-10    200    19/38
1-4328-06    1974-11-10    200    24/40
1-4328-07    0074-13-10    300    19/38
1-4328-08    0074-14-10    300    24/40
1-4328-09    0074-16-10    500    19/38
1-4328-10    0074-17-10    500    24/40
1-4328-11    0074-18-10    500    29/42
1-4328-12    0074-19-10    1000    19/38
1-4328-13    0074-20-10    1000    24/40
1-4328-14    0074-22-10    1000    29/42
丸底フラスコ FLASK GLASS           
駿河 JH2011  P994           
品番    型 番    容量(ml)    首外徑(φmm)
1-8413-01    1050-506A    50    20
1-8413-02    1050-1004A    100    22
1-8413-03    1050-2004A    200    25
1-8413-04    1050-3004A    300    28
1-8413-05    1050-5004A    500    28
1-8413-06    1050-10001A    1000    35
1-8413-07    1050-2000A    2000    42
1-8413-08    1050-3000A    3000    50
丸底フラスコ (DURAN(R))           
駿河 JH2011  P994           
品番    型 番    容量(ml)    胴徑×高さ(mm)
2-1966-01    217211706    50    φ51× 95
2-1966-02    217212402    100    φ64×110
2-1966-03    217213604    250    φ85×114
2-1966-04    217214403    500    φ105×168
2-1966-05    217215408    1000    φ131×200
2-1966-06    217216404    2000    φ166×260
2-1966-07    217216807    3000    φ185×260
共通摺合丸底フラスコ FLASK GLASS           
駿河 JH2011  P995    郵件:369179647 :   
品番    型 番    容量(ml)    中管摺合
1-4327-01    1970-1-10    50    15/25
1-4327-02    1970-3-10    50    19/38
1-4327-03    1970-5-10    100    15/25
1-4327-04    1970-7-10    100    19/38
1-4327-05    1970-10-10    200    19/38
1-4327-06    1970-11-10    200    24/40
1-4327-07    0070-13-10    300    19/38
1-4327-08    0070-14-10    300    24/40
1-4327-10    0070-17-10    500    24/40
1-4327-11    0070-18-10    500    29/42
1-4327-12    0070-19-10    1000    19/38
1-4327-13    0070-20-10    1000    24/40
1-4327-14    0070-22-10    1000    29/42
共通摺合茄子型フラスコ FLASK GLASS           
駿河 JH2011  P995           
品番    型 番    容量(ml)    摺 合
1-4363-01    1990-4-10    100    15/25
1-4363-02    1990-5-10    200    15/25
1-4363-04    1990-4-30    100    19/38
1-4363-05    1990-5-30    200    19/38
1-4363-06    1990-6-30    300    19/38
1-4363-07    1990-7-30    500    19/38
1-4363-08    0090-05-40    200    24/40
1-4363-09    0090-06-40    300    24/40
1-4363-10    0090-07-40    500    24/40
1-4363-11    0090-08-40    1000    24/40
1-4363-12    0090-07-50    500    29/42
1-4363-13    0090-08-50    1000    29/42
ナスフラスコ           
駿河 JH2011  P995    郵件:369179647 :   
品番    容量    摺合(*TS*)   
1-1575-01    10ml    15/25   
1-1575-02    20ml    15/25   
1-1575-03    30ml    15/25   
1-1575-04    50ml    15/25   
1-1575-05    50ml    19/38   
1-1575-06    50ml    24/40   
1-1575-07    50ml    29/42   
1-1575-08    100ml    15/25   
1-1575-09    100ml    19/38   
1-1575-10    100ml    24/40   
1-1575-11    100ml    29/42   
1-1575-12    200ml    24/40   
1-1575-13    200ml    29/42   
1-1575-14    300ml    24/40   
1-1575-15    300ml    29/42   
1-1575-16    500ml    24/40   
1-1575-17    500ml    29/42   
1-1575-18    1000ml    24/40   
1-1575-19    1000ml    29/42   
SPCなす型フラスコ FLASK GLASS           
駿河 JH2011  P995    郵件:369179647 :   
品番    型 番    容量(ml)    ジョイント
1-7082-01    030120-1510    10    SPC-15
1-7082-02    030120-1525    25    SPC-15
1-7082-03    030120-1550    50    SPC-15
1-7082-04    030120-15100    100    SPC-15
1-7083-01    030120-1910    10    SPC-19
1-7083-02    030120-1925    25    SPC-19
1-7083-03    030120-1950    50    SPC-19
1-7083-04    030120-19100    100    SPC-19
1-7083-05    030120-19200    200    SPC-19
1-7083-06    030120-19300    300    SPC-19
1-7084-01    030120-2450    50    SPC-24
1-7084-02    030120-24100    100    SPC-24
1-7084-03    030120-24200    200    SPC-24
1-7084-04    030120-24300    300    SPC-24
1-7084-05    030120-24500    500    SPC-24
1-7084-06    030120-241    1000    SPC-24
1-7085-01    030120-2950    50    SPC-29
1-7085-02    030120-29100    100    SPC-29
1-7085-03    030120-29200    200    SPC-29
1-7085-04    030120-29300    300    SPC-29
1-7085-05    030120-29500    500    SPC-29
1-7085-06    030120-291    1000    SPC-29
1-7085-07    030120-292    2000    SPC-29
1-7081-01    030120-0292    2000    SPC-29
        (エバポレ-タ兼用)   
ナスフラスコB (オス)           
駿河 JH2011  P996    郵件:369179647 :   
品番    型 番    容量(ml)    摺合(*TS*)
1-2112-01    237790    10    15/35
1-2112-02    237800    20    15/35
1-2112-03    237810    50    15/35
1-2112-04    237820    100    15/35
1-2112-05    237830    100    24/40
1-2112-06    237840    100    29/38
1-2112-07    237850    200    24/40
1-2112-08    237860    200    29/38
1-2112-09    237870    300    24/40
1-2112-10    237880    300    29/38
1-2112-11    237890    500    24/40
1-2112-12    237900    500    29/38
振とうメスフラスコ FLASK GLASS           
駿河 JH2011  P996           
品番    型 番    容量(ml)    許容誤差(ml)
1-4378-01    2310-1-10    250    ±0.15
1-4378-02    2310-2-10    500    ±0.25
ケルダールフラスコ FLASK GLASS           
駿河 JH2011  P996    郵件:369179647 :   

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
二維碼
黄山市| 利津县| 华容县| 恩平市| 华安县| 益阳市| 建瓯市| 东莞市| 简阳市| 错那县| 融水| 宜兰县| 乌苏市| 宁化县| 洪湖市| 繁昌县| 巴里| 时尚| 静安区| 铁岭市| 沐川县| 沙田区| 榆林市| 黑水县| 深州市| 临颍县| 临安市| 嘉黎县| 黄山市| 清徐县| 海盐县| 西昌市| 翼城县| 库尔勒市| 大兴区| 台东县| 土默特左旗| 古田县| 平阴县| 海南省| 嵩明县|