
![]() | 艾德生仪器有限公司 |

13777096192
何经理 (业务经理)
- 电话:
- 13777096192
- 手机:
- 13777096192
- 售后电话:
- 400-618-5505
- 传真:
- 0574-89010938
- 联系我时,
- 告知来自化工仪器网
- 个性化:
- www.edeson.cc
- 公司网站:
- http://www.edeson.cc
浙江逆变器步入式高温老化房
参考价 | 面议 |
- 型号 EWR-20P-A
- 品牌 EDESON/艾德生
- 厂商性质 生产商
- 所在地 宁波市
更新时间:2025-04-02 16:41:07浏览次数:1689
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,汽车及零部件,电气,综合 |
---|
设备型号 | EWR-10P-A | EWR-30P-A | EWR-75P-A | EWR-100P-A |
工作尺寸 | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 |
备注:步入式高温老化房可根据客户要求尺寸及温度控制范围订制,满足客户的要求。 | ||||
温度范围 | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、100℃、120℃可选择 | |||
内部材质 | 镀锌彩钢板或SUS#304不锈钢板 | |||
外部材质 | 镀锌彩钢板或SECC耐高低温钢板+粉体烤漆 | |||
隔热材料 | 聚苯乙烯、聚氨脂及岩棉,根据不同温度选择 | |||
隔热厚度 | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||
解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||
控制精度 | ±1℃ | |||
温度偏差 | ±2℃ | |||
波动度 | ±2℃ | |||
升温時間 | 平均3~5℃/分钟 | |||
降温時間 | 10~60分钟 | |||
系列噪音 | ≦65分贝 | |||
控制系统 | 可程式:LCD彩色液晶控制器或标准型:LED数显控制器 | |||
加热系统 | 特制高速电热器 | |||
循环系统 | 特制低噪音,多翼式循环风系统 | |||
安全装置 | 漏电断电?;?负载?;?超温保护,风机过热?;?声光报警等 | |||
其它配件 | 玻璃观察窗,测试孔,烟雾报警器、室内照明、温度记录器(选配) | |||
系统电源 | AC 380;10%)V,50HZ;0.5HZ,三相四线+?;さ叵?/p> | |||
满足标准 | 满足标准GB/T2423.3《电工电子产品环境试验试验Ca:高温试验方法》 |
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。