KH系列 台式超声波清洗器
- 公司名称 武汉爱斯佩科学仪器有限公司
- 品牌
- 型号 KH系列
- 产地
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2023/12/26 10:33:56
- 访问次数 1908
联系方式:王经理13437188967 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
紫外分析仪,核酸蛋白检测仪,自动低压液相色谱分离层析仪,凝胶成像分析系统,净化工作台,灭菌安全仪器,生命科学仪器,干燥培养箱体,离心机,超声波清洗/破碎,样品反应处理,天平衡器,加热/恒温/低温制冷仪器,电化学仪器,物理光学仪器,光谱/色谱/质谱仪器,硬度计,金相仪器,石油仪器,土壤仪器,药检仪器,无损检测设备,环境气象设备,粮油仪器,农产品质检仪器,机械机修,仪器仪表,土木工程仪器,耗材及玻璃器材等。
爱斯佩仪器供应的KH系列台式超声波清洗器,竭诚为您提供全新的实验操作体验。
台式超声波清洗器技术参数:
型号 | 仪器尺寸 | 内槽尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 加执功率 | 温度可调 | 时间范围 | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格 |
KH-50B | 170*160*210 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 1550 |
KH-2200 | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 2150 |
KH2200B | 260*160*260 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 2550 |
KH2200E | 260*160*280 | 230*140*100 | 3 | 40 | 80 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2650 |
KH2200V | 340*250*330 | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH-100 | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 2350 |
KH-100B | 320*174*260 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 2750 |
KH-100E | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 2850 |
KH-100V | 410*260*330 | 300*150*130 | 6 | 40 | 100 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
KH-3200 | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 0-30 | 无 | 无 | 有 | 3250 |
KH3200B | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 3750 |
KH3200E | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 3850 |
KH3200V | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 7650 |
KH-5200 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 0-30 | 无 | 无 | 有 | 4150 |
KH5200B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 4750 |
KH5200E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 4850 |
KH5200V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 9950 |
KH-250 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 4650 |
KH-250B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 5250 |
KH-250E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 5350 |
KH-250V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 10950 |
KH-300 | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 4850 |
KH-300B | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 5450 |
KH-300E | 320*264*340 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 5650 |
KH-300V | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 11350 |
KH-7200 | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 6750 |
KH7200B | 350*320*320 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 7650 |
KH7200E | 350*320*340 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 7850 |
KH7200V | 440*4100*380 | 330*300*180 | 15 | 40 | 300 | 600 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 14550 |
KH-500 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 8550 |
KH-500B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 9350 |
KH-500E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 9650 |
KH-500V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 19550 |
KH-600 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 9550 |
KH-600B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 10350 |
KH-600E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 10650 |
KH-600V | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 21550 |
KH-700 | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 1-30 | 无 | 无 | 有 | 10850 |
KH-700B | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 无 | 有 | 11650 |
KH-700E | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常温-80 | 1-30 | 有 | 有 | 有 | 11950 |
KH常规系列超声波清洗器:主要适用于大专院校、科研院所、电子行业、商业的小批量清洗、脱气、混匀、乳化、消泡及细胞粉碎;产品具有清洗效果好、速度快、低噪音、环保等特点,产品分为:台式、台式数控、单槽式、单槽式数控、高频数控、双频数控、三频数控等
爱斯佩仪器真诚与北京,上海,广东,江苏,浙江,深圳,山东,四川,福建,湖北,河南,辽宁,河北,陕西,湖南,安徽,天津,重庆,广西,黑龙江,江西,山西,吉林,云南,新疆,内蒙古,甘肃,贵州,中国台湾等各大城市用户及经销商提供的产品,zui便捷的售后服务,*的技术咨询。